Catalog
All models
Compare pricing across every provider. Find the right model for your use case.
Models1254
Providers73
1254 models
| Compare | Model | Provider | In / 1M | Out / 1M | Context | Providers | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o GPT-4 | OOpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K | 7 | 20K | |
| GPT-4o mini GPT-4 | OOpenAI | $0.150 | $0.600 | 128K | 7 | 15K | |
| Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet | AAnthropic | $3.00 | $15.00 | 200K | 7 | 12K | |
| Gemini 2.0 Flash Gemini 2.0 | GGoogle | $0.100 | $0.400 | 1.0M | 4 | 11K | |
| o3 o-series | OOpenAI | $2.00 | $8.00 | 200K | 4 | 10K | |
| Claude Haiku 4.5 Claude Haiku | AAnthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | 6 | 9K | |
| Llama 3.1 70B Llama 3.1 | MMeta | $0.400 | $0.400 | 128K | 7 | 9K | |
| Claude Opus 4.6 Claude Opus | AAnthropic | $5.00 | $25.00 | 200K | 6 | 8K | |
| Gemini 1.5 Pro Gemini 1.5 | GGoogle | $1.25 | $5.00 | 2.1M | 1 | 8K | |
| Gemini 1.5 Flash Gemini 1.5 | GGoogle | $0.075 | $0.300 | 1.0M | 1 | 7K | |
| Llama 3.1 8B Llama 3.1 | MMeta | $0.030 | $0.030 | 128K | 12 | 7K | |
| Mistral 7B Mistral | MAMistral AI | $0.250 | $0.250 | 32K | 6 | 6K | |
| Mistral Large Mistral | MAMistral AI | $2.00 | $6.00 | 128K | 6 | 5K | |
| Mixtral 8x7B Mixtral | MAMistral AI | $0.700 | $0.700 | 32K | 8 | 5K | |
| Ai21 J2 Mid | OOther | $12.50 | $12.50 | 8K | 1 | — | |
| Ai21 J2 Ultra | OOther | $18.80 | $18.80 | 8K | 1 | — | |
| Ai21 Jamba 1 5 Large V1 0 | AAi21 | $2.00 | $8.00 | 256K | 1 | — | |
| Ai21 Jamba 1 5 Mini V1 0 | AAi21 | $0.200 | $0.400 | 256K | 1 | — | |
| Ai21 Jamba Instruct V1 0 | AAi21 | $0.500 | $0.700 | 70K | 1 | — | |
| Aion-1.0 | ALAion Labs | $4.00 | $8.00 | 131K | 1 | — | |
| Aion-1.0-Mini | ALAion Labs | $0.700 | $1.40 | 131K | 1 | — | |
| Aion-2.0 | ALAion Labs | $0.800 | $1.60 | 131K | 1 | — | |
| Aion-RP 1.0 (8B) Llama 3.1 | ALAion Labs | $0.800 | $1.60 | 33K | 1 | — | |
| Alia 40b Instruct Q8 0 | PPublicai | Free | Free | 8K | 1 | — | |
| Allam 1 13b | WWatsonx | $1.80 | $1.80 | 8K | 1 | — |
1–25 of 1254
1 / 51